Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 gepubliceerd.
Jongeren van 18,19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.
In onderstaande tabel staan de brutominimumlonen per leeftijd en uren dienstverband per week:
Leeftijd | % van het
Min. loon |
Per maand | Per week | Per uur
(40 uur) |
Per uur
(39 uur) |
Per uur
(38 uur) |
Per uur
(37 uur) |
Per uur
(36 uur) |
21 jaar en ouder | 100% | € 1653,60 | € 381,60 | € 9,54 | € 9,79 | € 10,04 | € 10,31 | € 10,60 |
20 | 80% | € 1322,90 | € 305,30 | € 7,63 | € 7,83 | € 8,04 | € 8,25 | € 8,48 |
19 | 60% | € 992,15 | € 228,95 | € 5,72 | € 5,87 | € 6,03 | € 6,19 | € 6,36 |
18 | 50% | € 826,80 | € 190,80 | € 4,77 | € 4,89 | € 5,02 | € 5,16 | € 5,30 |
17 | 39,50% | € 653,15 | € 150,75 | € 3,77 | € 3,87 | € 3,97 | € 4,08 | € 4,19 |
16 | 34,50% | € 570,50 | € 131,65 | € 3,29 | € 3,38 | € 3,47 | € 3,56 | € 3,66 |
15 | 30% | € 496,10 | € 114,50 | € 2,86 | € 2,94 | € 3,01 | € 3,10 | € 3,18 |
Overzicht conform Staatscourant 56.680 d.d. 23 oktober 2019