Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 gepubliceerd. Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli 2019 voor de 2e keer een flinke stap verhoogd. Werknemers van 21 jaar hebben nu ook recht op het volledige wettelijk minimumloon.

Jongeren van 18,19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.

In onderstaande tabel staan de brutominimumlonen per leeftijd en uren dienstverband per week:

 

Leeftijd % van het

Min. loon

Per maand Per week Per uur

(40 uur)

Per uur

(39 uur)

Per uur

(38 uur)

Per uur

(37 uur)

Per uur

(36 uur)

21 jaar en ouder 100% € 1635,60 € 377,45 € 9,44 € 9,68 € 9,94 € 10,20 € 10,49
20 80% € 1308,50 € 301,95 € 7,55 € 7,74 € 7,95 € 8,16 € 8,39
19 60% € 981,35 € 226,45 € 5,67 € 5,81 € 5,96 € 6,12 € 6,30
18 50% € 817,80 € 188,75 € 4,72 € 4,84 € 4,97 € 5,10 € 5,25
17 39,50% € 646,05 € 149,10 € 3,73 € 3,82 € 3,93 € 4,03 € 4,15
16 34,50% € 564,30 € 130,20 € 3,26 € 3,34 € 3,43 € 3,52 € 3,62
15 30% € 490,70 € 113,25 € 2,84 € 2,90 € 2,99 € 3,07 € 3,15

 

Overzicht conform Staatcourant 20730 d.d. 16 april 2019