Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het brutominimumloon volgend jaar stijgt naar € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Deze bedragen gelden voor een fulltime dienstverband bij een 22-jarige. Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een werkweek in de organisatie.
Werknemers jonger dan 22 jaar ontvangen op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) een bepaald percentage van het minimumloon. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun specifieke situatie. Jongeren van 18,19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.
In onderstaande tabel staan de brutominimumlonen per leeftijd en uren dienstverband per week
Leeftijd | % van het
Min. loon |
Per maand | Per week | Per uur
(40 uur) |
Per uur
(39 uur) |
Per uur
(38 uur) |
Per uur
(37 uur) |
Per uur
(36 uur) |
22 jaar en ouder | 100% | €1615,80 | € 372,90 | € 9,32 | € 9,56 | € 9,81 | € 10,08 | € 10,36 |
21 | 85% | € 1373,45 | € 316,95 | € 7,92 | € 8,13 | € 8,34 | € 8,57 | € 8,80 |
20 | 70% | € 1131,05 | € 261,05 | € 6,52 | € 6,69 | € 6,87 | € 7,06 | € 7,25 |
19 | 55% | € 888,70 | € 205,10 | € 5,13 | € 5,26 | € 5,40 | € 5,54 | € 5,70 |
18 | 47,50% | € 767,50 | € 177,15 | € 4,44 | € 4,54 | € 4,66 | € 4,79 | € 4,92 |
17 | 39,50% | € 638,25 | € 147,30 | € 3,68 | € 3,78 | € 3,88 | € 3,98 | € 4,09 |
16 | 34,50% | € 557,45 | € 128,65 | € 3,22 | € 3,30 | € 3,39 | € 3,48 | € 3,57 |
15 | 30% | € 484,75 | € 111,85 | € 2,80 | € 2,87 | € 2,94 | € 3,02 | € 3,11 |
Overzicht conform Staatcourant 59.237 d.d. 15 oktober 2018.