Wettelijk minimumloon 2022 per 1 januari verhoogd
Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 is bekend:
Leeftijd | % van het
Min. loon |
Per maand | Per week | Per uur
(40 uur) |
Per uur
(39 uur) |
Per uur
(38 uur) |
Per uur
(37 uur) |
Per uur
(36 uur) |
21 jaar en ouder | 100% | € 1725,- | € 398,10 | € 9,95 | € 10,21 | € 10,48 | 10,76 | € 11,06 |
20 | 80% | € 1380,- | € 318,50 | € 7,96 | € 8,17 | € 8,38 | € 8,61 | € 8,85 |
19 | 60% | € 1035,- | € 238,85 | € 5,97 | € 6,12 | € 6,29 | € 6,46 | € 6,63 |
18 | 50% | € 862,50 | € 199,05 | € 4,98 | € 5,10 | € 5,24 | € 5,38 | € 5,53 |
17 | 39,50% | € 681,40 | € 157,25 | € 3,93 | € 4,03 | € 4,14 | € 4,25 | € 4,37 |
16 | 34,50% | € 595,15 | € 137,35 | € 3,43 | € 3,52 | € 3,61 | € 3,71 | € 3,82 |
15 | 30% | € 517,50 | € 119,45 | € 2,99 | € 3,06 | € 3,14 | € 3,23 | € 3,32 |
Overzicht conform Staatscourant 44177 d.d. 22 oktober 2021.
BBL leerlingen hebben afwijkende wettelijk minimumlonen.
Meer weten?
Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-0471099. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sal4you.nl. We helpen u graag op weg.