Wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2021

 

 

Leeftijd % van het

Min. loon

Per maand Per week Per uur

(40 uur)

Per uur

(39 uur)

Per uur

(38 uur)

Per uur

(37 uur)

Per uur

(36 uur)

21 jaar en ouder 100% € 1684,85 € 388,80 € 9,72 € 9,97 € 10,24 10,51 € 10,80
20 80% € 1347,85 € 311,05 € 7,78 € 7,98 € 8,19 € 8,41 € 8,65
19 60% € 1010,9 € 233,30 € 5,84 € 5,98 € 6,14 € 6,30 € 6,49
18 50% € 842,40 € 194,40 € 4,86 € 4,98 € 5,12 € 5,25 € 5,40
17 39,50% € 665,50 € 153,60 € 3,84 € 3,94 € 4,05 € 4,15 € 4,27
16 34,50% € 581,25 € 134,15 € 3,36 € 3,44 € 3,54 € 3,63 € 3,73
15 30% € 505,45 € 116,65 € 2,92 € 2,99 € 3,07 € 3,15 € 3,25

 

Overzicht conform Staatcourant 53099 d.d. 15 oktober 2020

BBL leerlingen hebben afwijkende wettelijk minimumlonen